Roxar Bohrloch
Landesname | Registrierungs-Nr. |
China | ZL 201280045024.8 |
China | ZL 201180023710.0 |
China | ZL 201480026588.6 |
China | ZL 201580057697.9 |
China | ZL 201880022420.6 |
China | ZL 201880053087.5 |
Dänemark | EP 3218577 |
Dänemark | EP 2756154 |
Dänemark | EP 2994599 |
Dänemark | EP 2569512 |
Dänemark | EP 2102960 |
Dänemark | EP 2078132 |
Dänemark | EP 2150675 |
Dänemark | EP 3031310 |
Dänemark | EP 3676473 |
Frankreich | EP 3218577 |
Frankreich | EP 2994599 |
Frankreich | EP 2756154 |
Frankreich | EP 2569512 |
Frankreich | EP 2102960 |
Frankreich | EP 2078132 |
Frankreich | EP 2150675 |
Frankreich | EP 3031310 |
Frankreich | EP 3676473 |
Norwegen | NO 342582 |
Norwegen | NO 335999 |
Norwegen | EP 2569512 |
Norwegen | NO 346131 |
Norwegen | NO 3218577 |
Norwegen | NO 343463 |
Norwegen | NO 336858 |
Norwegen | NO 2150675 |
Norwegen | NO 334696 |
Norwegen | NO 326643 |
Norwegen | NO 346921 |
Vereinigtes Königreich | EP 2994599 |
Vereinigtes Königreich | EP 2569512 |
Vereinigtes Königreich | EP 3218577 |
Vereinigtes Königreich | EP 2756154 |
Vereinigtes Königreich | EP 2150675 |
Vereinigtes Königreich | EP 2102960 |
Vereinigtes Königreich | EP 2078132 |
Vereinigtes Königreich | EP 2393984 |
Vereinigtes Königreich | EP 3031310 |
Vereinigtes Königreich | EP 3676473 |
USA | US 8167035 |
USA | US 10337260 |
USA | US 8875792 |
USA | US 8752633 |
USA | US 9217327 |
USA | US 9518460 |
USA | US 9500042 |
USA | US 9976411 |
USA | US 8330615 |
USA | US 11415446 |
USA | US 11053751 |
Roxar Korrosions- und Erosionsüberwachung
Landesname | Registrierungs-Nr. |
Brasilien | BR PI1000041-0 |
Kanada | CA 2680967 |
China | ZL 201680034968.3 |
Deutschland | EP 2270483 |
Italien | EP 2270483 |
Norwegen | NO 344047 |
Norwegen | NO 342992 |
Norwegen | NO 335359 |
Norwegen | NO 330636 |
Norwegen | NO 330882 |
Norwegen | NO 327590 |
Vereinigtes Königreich | EP 2270483 |
USA | US 10852224 |
USA | US 8816705 |
Roxar Durchflussmessung
Landesname | Registrierungs-Nr. |
China | ZL 201680031964.x |
China | ZL 201680016581.5 |
China | ZL 201580019966.2 |
China | ZL 201380022698.0 |
China | ZL 201480057392.3 |
China | ZL 201480005254.0 |
Frankreich | EP 2417424 |
Frankreich | EP 2500699 |
Frankreich | EP 3308160 |
Frankreich | EP 3286561 |
Frankreich | EP 2845000 |
Frankreich | EP 3152567 |
Frankreich | EP 3924725 |
Frankreich | EP 3924697 |
Frankreich | EP 2067006 |
Frankreich | EP 2160572 |
Frankreich | EP 3058356 |
Frankreich | EP 2954319 |
Frankreich | EP 2104837 |
Italien | EP 3308160 |
Italien | EP 3152567 |
Italien | EP 2845000 |
Italien | EP 2417424 |
Italien | EP 2500699 |
Italien | EP 3286561 |
Italien | EP 3924725 |
Italien | EP 3924697 |
Italien | EP 1893952 |
Italien | EP 2067006 |
Italien | EP 3058356 |
Italien | EP 2954319 |
Italien | EP 2104837 |
Niederlande | EP 2417424 |
Niederlande | EP 3308160 |
Niederlande | EP 2500699 |
Niederlande | EP 3152567 |
Niederlande | EP 3286561 |
Niederlande | EP 3924697 |
Niederlande | EP 2067006 |
Niederlande | EP 2160572 |
Niederlande | EP 3058356 |
Niederlande | EP 2104837 |
Niederlande | EP 2954319 |
Niederlande | EP 2845000 |
Niederlande | EP 3924725 |
Norwegen | NO 332802 |
Norwegen | NO 340852 |
Norwegen | NO 328909 |
Norwegen | NO 321752 |
Norwegen | EP 3058356 |
Norwegen | EP 337980 |
Norwegen | NO 342831 |
Norwegen | NO 338884 |
Norwegen | EP 3152567 |
Norwegen | NO 337976 |
Norwegen | NO 331270 |
Norwegen | EP 3924725 |
Norwegen | NO 321930 |
Norwegen | NO 328801 |
Norwegen | EP 3924697 |
Vereinigtes Königreich | EP 2067006 |
Vereinigtes Königreich | EP 2160572 |
Vereinigtes Königreich | EP 1893952 |
Vereinigtes Königreich | EP-2429288 |
Vereinigtes Königreich | EP 3058356 |
Vereinigtes Königreich | EP 2104837 |
Vereinigtes Königreich | EP 2500699 |
Vereinigtes Königreich | EP 3286561 |
Vereinigtes Königreich | EP 3308160 |
Vereinigtes Königreich | EP 2845000 |
Vereinigtes Königreich | EP 2417424 |
Vereinigtes Königreich | EP 3152567 |
Vereinigtes Königreich | EP 3924725 |
Vereinigtes Königreich | EP 2954319 |
Vereinigtes Königreich | EP 3924697 |
USA | US-9759646 |
USA | US 8525534 |
USA | US 7578203 |
USA | US 7978815 |
USA | US 7133786 |
USA | US 8570050 |
USA | US 10060869 |
USA | US-11016037 |
USA | US 9588071 |
USA | US 8966994 |
USA | US 7293471 |
USA | US 10359372 |
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.